| CURSES DE LA COMARCA DE LA GARROTXA |
|
RANQUING COMARCAL - Classificació després de Castellfollit |
|
|
| DATA | EDICIÓ | NOM DE LA COMPETICIÓ (Lloc) | MÉS INFO. | TIPUS DE COMPETICIÓ | ALTRES DADES |
| Any 2007 | |||||
| 21 d'octubre - | XXV | Cursa de Sant Lluc, (Olot) - (9,800m) | més info | 1a Rànquing | |
| 4 novembre - | XII | Cros d'Olot - CNO | 2a Rànquing | ||
| 23 desembre - | XIX | Cros de Vidreres (La Selva) | 3a Rànquing | Camp. Gironí | |
| Any 2008 | |||||
| 30 de març - | XIV | Cros de Castellfollit | més info | 4a Rànquing | Classf |
| 20 d'abril - | Duatló de Castellfollit de la Roca. | ||||
| 20 d'abril - | XIV | Mitja Marató de la Garrotxa | més info | ||
| 27 d'abril - | VI | Cros de Bosc de Tosca | 5a Rànquing | ||
| Diss. 7 de juny - | I | Cursa popular de Bonavista i el Corb - (6 km) | 2/4 10h matí | ||
| 15 de juny - | XXXIII | Pujada a la Salut de St Feliu de Pallarols | més info | Classificacions | |
| Diss. 5 de juliol - | IX | Puja i baixa a Batet de la Serra (Olot) - (9km) | més info | Tarda : 18h | |
| 17 d'agost - | XVII | Cursa Popular de Sant Roc (Olot) - (6,3 km) | més info | Classificació | |
| 24 d'agost - | XXIV | Cros d'Estiu, de Sant Feliu de Pallerols | més info | 6è Rànquing | |
| 16 setembre 07- | XIX | Pujada a Sant Ferriol, (Besalú) | info 07 |
|
Estadi Municipal d'ATLETISME - Olot Tardes de 18h a 20h 30 : dimarts a divendres |